ציבורי

| המזמין: | הקרן לירושלים |
|---|---|
| מיקום: | ירושלים, ימין משה |
| אדריכל: | גובי קרטס |
| תקציב: | 48 מליון ₪ |
| סיום פרויקט: | 2001 |
משכנות שאננים הינו מבנה היסטורי שהוקם בשנת 1860 על ידי משה מונטיפיורי. הפרויקט יועד למגורים עבור משפחות יהודיות שיצאו מבין חומות העיר העתיקה.

| המזמין: | משרד האוצר, החשב הכללי |
|---|---|
| מיקום: | ירושלים, גבעת שאול |
| אדריכל: | רמי השמשוני |
| היקף: | 15,000 מ"ר |
| תקציב: | 130 מליון ₪ |
בניין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהיקף של 15,000 מ"ר המאכלס כ-700 עובדים. חברת עמ-גר ביצעה את תיאום התכנון וניהול הפרויקט ופיקוח על הביצוע.

| המזמין: | עיריית ראשון לציון |
|---|---|
| מיקום: | ראשון לציון |
| אדריכל: | אלדד שרון; טומי לייטרסדורף |
| עיצוב פנים: | כרמלה יעקובי |
| היקף: | 40,000 מ"ר |
| תקציב: | 400 מליון ₪ |
| סיום פרויקט: | 2005 |
עיריית ראשון לציון יזמה פרויקט על כל המתחם הסמוך לרחוב זד"ל ולרחוב רוטשילד, אשר בו ממוקמים הבניינים ההיסטוריים של העיר ראשון לציון אשר נוסדה ב-1982.